CMV groep foto volgt z.s.m.
TEAMINFO
Niveau: CMV
Train(st)ers: Douwe Minkema, Johan Mous, Reinie Burghgraef & Hester de Vries
Trainingstijden
Ma Veld A&B: 16.30 - 17.30 uur
Wo Gymzaal: 17.30 - 18.30 uur
Teamleden
Nr. | ||
1 | Amber Hoekstra | |
2 | Nynke Visser | |
3 | Lieke de Bruijn | |
4 | Liva Wester | |
5 | Nynke Deinum | |
6 | Fenna Wester | |
7 | Myrthe Dam | |
8 | Jinthe Rienstra | |
9 | Silke Bokma | |
10 | Eva Daane | |
11 | Thirza Kroes | |
12 | Jule Bergsma | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
Teamsponsor:

Hoofdjeugd sponsor:
Algemene sponsor: