CMV groep foto volgt z.s.m.
TEAMINFO
Niveau: CMV
Train(st)ers: Douwe Minkema, Johan Mous, Froukje de Poel & Hester de Vries
Trainingstijden
Ma Veld B: 16.30 - 17.30 uur
Vr Veld A: 17.30 - 18.30 uur
Teamleden
Nr. | ||
1 | Nynke Visser | |
2 | Jule Bergsma | |
3 | Eva Daane | |
4 | Jinthe Rienstra | |
5 | Fardau Dijkstra | |
6 | Diese Hoekstra | |
7 | Liv Pietersma | |
8 | Somayra Schaper | |
9 | Lieke de Bruin | |
10 | Liva Wester | |
11 | Fenna Wester | |
12 | Myrthe Dam | |
13 | Fay van Dalen | |
14 | Ise Bergsma | |
15 | Lea Daane | |
16 | Eline Leijenaar | |
17 | Jildau Boschma | |
18 | Nynke Dijkstra | |
19 | Elske Werkman | |
20 | Janna van der Linden | |
21 | Amber Ottema | |
22 | Hedwich Dijkstra | |
23 | Redmer Dijkstra | |
24 | Isa Altena | |
25 | Emma Coehoorn | |
26 | Noore Haanstra | |
27 | Yuna Geertsma | |
28 |
Teamsponsor:
Hoofdjeugd sponsor:
Algemene sponsor: